Weather list
| Article | Word | Pronunciation | English | Russian |
|---|---|---|---|---|
| η | [[βροχή]] | /vro.ˈçi/ | rain | дождь |
| ο | [[ήλιος]] | /ˈi.li.os/ | sun | солнце |
| το | [[σύννεφο]] | /ˈsi.ne.fo/ | cloud | облако |
| το | [[χιόνι]] | /ˈçο.ni/ | snow | снег |
| ο | [[άνεμος]] | /ˈa.ne.mos/ | wind | ветер |
| η | [[καταιγίδα]] | /ka.ta.iˈʝi.ða/ | storm | гроза |
| ο | [[κεραυνός]] | /ce.raˈvnos/ | lightning | молния |
| η | [[βροντή]] | /vronˈti/ | thunder | гром |
| η | [[ομίχλη]] | /oˈmi.xli/ | fog | туман |
| το | [[χαλάζι]] | /xaˈla.zi/ | hail | град |
| το | [[ουράνιο]] τόξο | /u.ˈra.ni.o ˈto.kso/ | rainbow | радуга |
| η | [[θερμοκρασία]] | /θer.mo.kraˈsi.a/ | temperature | температура |
| ο | [[παγετός]] | /paˈʝe.tos/ | frost | мороз |
| η | [[υγρασία]] | /i.ɣraˈsi.a/ | humidity | влажность |
| ο | [[τυφώνας]] | /tiˈfo.nas/ | hurricane | ураган |
| το | [[κλίμα]] | /ˈkli.ma/ | climate | климат |
| η | [[δροσιά]] | /ðroˈsça/ | coolness | прохлада |
| η | [[λιακάδα]] | /liaˈka.ða/ | sunshine | солнечная погода |
| ο | [[καύσωνας]] | /ˈkaf.so.nas/ | heatwave | жара |
| η | [[χιονοθύελλα]] | /çi.o.noˈθi.e.la/ | blizzard | метель |
| Article | Word | Pronunciation | English | Russian |
|---|---|---|---|---|
| ο | [[ήλιος]] | /ˈilios/ | sun | солнце |
| η | [[βροχή]] | /vroˈçi/ | rain | дождь |
| ο | [[άνεμος]] | /ˈanemos/ | wind | ветер |
| το | [[σύννεφο]] | /ˈsinefo/ | cloud | облако |
| ο | [[καιρός]] | /ceˈros/ | weather | погода |
| η | [[θερμοκρασία]] | /θermoˈkrasia/ | temperature | температура |
| η | [[υγρασία]] | /iɣraˈsia/ | humidity | влажность |
| το | [[χιόνι]] | /ˈçoni/ | snow | снег |
| η | [[καταιγίδα]] | /kateˈʝiða/ | storm | буря |
| ο | [[ουρανός]] | /uraˈnos/ | sky | небо |
| η | [[αστραπή]] | /astraˈpi/ | lightning | молния |
| ο | [[κεραυνός]] | /keravˈnos/ | thunderbolt | гром |
| η | [[παγωνιά]] | /paɣoˈɲa/ | frost | мороз |
| ο | [[ήλιος]] | /ˈilios/ | sunshine | солнце |
| ο | [[καύσωνας]] | /ˈkafsonas/ | heatwave | жара |
| ο | [[αέρας]] | /aˈeras/ | air | воздух |
| η | [[δροσιά]] | /ðroˈsia/ | coolness | прохлада |
| η | [[βροντή]] | /vronˈdi/ | thunder | гром |
| το | [[χαλάζι]] | /xaˈlazi/ | hail | град |
| η | [[ομίχλη]] | /oˈmiçli/ | fog | туман |
| Article | Word | Pronunciation | English | Russian |
|---|---|---|---|---|
| ο | ήλιος | /ˈi.ʎos/ | sun | солнце |
| η | βροχή | /vroˈçi/ | rain | дождь |
| ο | άνεμος | /ˈa.ne.mos/ | wind | ветер |
| το | σύννεφο | /ˈsi.ne.fo/ | cloud | облако |
| το | χιόνι | /ˈço.ni/ | snow | снег |
| η | καταιγίδα | /ka.teˈʝi.ða/ | storm | гроза |
| η | θερμοκρασία | /θer.mo.kraˈsi.a/ | temperature | температура |
| η | παγωνιά | /pa.ɣoˈɲa/ | frost | мороз |
| ο | ήλιος | /ˈi.ʎos/ | sunshine | солнечный свет |
| η | υγρασία | /i.ɣraˈsi.a/ | humidity | влажность |
| ο | κεραυνός | /ke.raˈvnos/ | lightning | молния |
| ο | ουρανός | /u.raˈnos/ | sky | небо |
| η | ομίχλη | /oˈmi.xli/ | fog | туман |
| ο | καύσωνας | /ˈkaf.so.nas/ | heatwave | жара |
| η | βροντή | /vronˈdi/ | thunder | гром |
| Art | Word | Pronunciation | English | Russian |
|---|---|---|---|---|
| η | [[βροχή]] | /vroˈçi/ | rain | дождь |
| το | [[χιόνι]] | /ˈço.ni/ | snow | снег |
| ο | [[άνεμος]] | /ˈa.ne.mos/ | wind | ветер |
| η | [[καταιγίδα]] | /ka.teˈʝi.ða/ | storm | буря |
| το | [[σύννεφο]] | /ˈsi.ne.fo/ | cloud | облако |
| η | [[ομίχλη]] | /oˈmi.xli/ | fog | туман |
| η | [[λιακάδα]] | /ʎaˈka.ða/ | sunshine | солнечная погода |
| η | [[θερμοκρασία]] | /θer.mo.kraˈsi.a/ | temperature | температура |
| η | [[υγρασία]] | /i.ɣraˈsi.a/ | humidity | влажность |
| η | [[βροντή]] | /vronˈdi/ | thunder | гром |
| η | [[αστραπή]] | /as.traˈpi/ | lightning | молния |
| το | [[χαλάζι]] | /xaˈla.zi/ | hail | град |
| η | [[ψιχάλα]] | /psiˈxa.la/ | drizzle | морось |
| το | [[αεράκι]] | /a.eˈra.ci/ | breeze | бриз |
| η | [[πρόγνωση]] | /ˈpro.ɣno.si/ | forecast | прогноз |
| η | [[συννεφιά]] | /si.neˈfça/ | overcast | облачность |
| η | [[δροσιά]] | /ðroˈsça/ | dew | роса |
| η | [[παγωνιά]] | /pa.ɣoˈɲa/ | frost | мороз |
| ο | [[καύσωνας]] | /ˈka.fso.nas/ | heatwave | жара |
| η | [[ψυχρή εισβολή]] | /psiˈxri i.svoˈli/ | cold front | холодный фронт |
| το | [[κλίμα]] | /ˈkli.ma/ | climate | климат |
| ο | [[ουρανός]] | /u.raˈnos/ | sky | небо |
| το | [[βαρόμετρο]] | /vaˈro.me.tro/ | barometer | барометр |
| η | [[βροχόπτωση]] | /vroˈxo.pto.si/ | rainfall | осадки |
| ο | [[θυελλώδης άνεμος]] | /θi.eˈlo.ðis ˈa.ne.mos/ | gale | штормовой ветер |
| η | [[καταχνιά]] | /ka.taˈxɲa/ | mist | мгла |
| η | [[ψύχρα]] | /ˈpsi.xra/ | chill | прохлада |
| η | [[ξηρασία]] | /ksi.raˈsi.a/ | drought | засуха |
| ο | [[πάγος]] | /ˈpa.ɣos/ | ice | лёд |
| ο | [[καταιγισμένος καιρός]] | /ka.te.ʝisˈme.nos ceˈros/ | stormy | штормовая погода |
| η | [[χιονοθύελλα]] | /ço.noˈθi.e.la/ | blizzard | метель |
| η | [[χαλαζόπτωση]] | /xa.laˈzo.pto.si/ | hailstorm | градопад |
| η | [[ανατολή]] | /a.na.toˈli/ | sunrise | восход |
| η | [[δύση]] | /ˈði.si/ | sunset | закат |
| ο | [[δείκτης]] UV | /ˈðik.tis uˈvi/ | UV index | индекс УФ |
| η | [[ατμοσφαιρική πίεση]] | /at.mo.sfe.riˈki ˈpi.e.si/ | air pressure | атмосферное давление |
| ο | [[χάρτης καιρού]] | /ˈxa.rtis ceˈru/ | weather map | карта погоды |
| ο | [[μουσώνας]] | /muˈso.nas/ | monsoon | муссон |
| ο | [[κυκλώνας]] | /ciˈklo.nas/ | cyclone | циклон |
| ο | [[ανεμοστρόβιλος]] | /a.ne.moˈstro.vi.los/ | tornado | торнадо |
| η | [[ριπή]] | /riˈpi/ | gust | порыв |
| η | [[σκιά]] | /sciˈa/ | shade | тень |
| το | [[θερμόμετρο]] | /θerˈmo.me.tro/ | thermometer | термометр |
| η | [[αίσθηση ψύχους]] | /ˈes.θi.si ˈpsi.xus/ | wind chill | ощущение холода |
| η | [[νεροποντή]] | /ne.ro.ponˈdi/ | cloudburst | ливень |
| το | [[χιονόνερο]] | /çoˈno.ne.ro/ | sleet | дождь со снегом |
| το | [[αδιάβροχο]] | /aˈðja.vro.xo/ | raincoat | дождевик |
| η | [[ομπρέλα]] | /omˈbre.la/ | umbrella | зонт |
- ← Previous
Sport list - Next →
Артикль (таблицы)